Par Averages of 2012
2012 Par Averages
| << 2012 >> | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Player | Par 3 | Par 4 | Par 5 | THP | |||||||||||||
| HP | Lo | Avg | Hi | HP | Lo | Avg | Hi | HP | Lo | Avg | Hi | ||||||
Arief F | 45 | 2 | 4.02 | 6 | 110 | 3 | 5.38 | 8 | 43 | 4 | 6.23 | 9 | 198 | ||||
Arizal Z | 4 | 4 | 4.75 | 5 | 10 | 5 | 5.90 | 7 | 4 | 6 | 6.50 | 7 | 18 | ||||
Bayu C | 7 | 3 | 4.43 | 6 | 21 | 3 | 5.52 | 9 | 8 | 6 | 7.38 | 10 | 36 | ||||
Gary M | 2 | 5 | 5.50 | 6 | 7 | 6 | 7.00 | 8 | 0 | 0.00 | 9 | ||||||
Haron B | 13 | 3 | 4.77 | 6 | 29 | 4 | 5.86 | 7 | 12 | 5 | 6.42 | 8 | 54 | ||||
John O | 12 | 3 | 4.17 | 8 | 25 | 3 | 5.16 | 6 | 8 | 5 | 6.25 | 8 | 45 | ||||
Julien M | 31 | 3 | 4.45 | 6 | 61 | 4 | 5.70 | 8 | 16 | 6 | 7.00 | 10 | 108 | ||||
Justin G | 24 | 2 | 3.58 | 6 | 66 | 3 | 4.74 | 7 | 18 | 4 | 5.50 | 9 | 108 | ||||
Justin W | 5 | 3 | 3.80 | 5 | 9 | 5 | 6.11 | 7 | 4 | 7 | 7.50 | 8 | 18 | ||||
Louis C | 7 | 3 | 4.00 | 5 | 22 | 3 | 4.77 | 7 | 7 | 4 | 5.29 | 6 | 36 | ||||
Olivier M | 39 | 3 | 4.72 | 7 | 82 | 5 | 6.65 | 11 | 23 | 6 | 7.83 | 10 | 144 | ||||
QTJ Q | 2 | 2 | 4.00 | 6 | 5 | 4 | 4.80 | 6 | 2 | 5 | 5.50 | 6 | 9 | ||||
Robert H | 2 | 4 | 4.00 | 4 | 5 | 3 | 4.80 | 6 | 2 | 7 | 7.50 | 8 | 9 | ||||
Walter M | 4 | 3 | 4.00 | 5 | 10 | 5 | 6.70 | 8 | 4 | 7 | 7.75 | 8 | 18 | ||||
Arief F
Gary M
Haron B
John O
Julien M