Rauno P.'s Round(s)
Scorecards
| Club | Course | Date![]() |
Score | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/18/2009 | 117 | +45 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/17/2009 | 49 | +13 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mens - Black | 04/16/2009 | 56 | +20 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/14/2009 | 63 | +27 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/12/2009 | 119 | +47 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/11/2009 | 122 | +50 | ![]() | |||
| Tallinna Golfiklubi - Niitvälja | Mehed - Red | 04/10/2009 | 70 | +34 | ![]() |


