Pepe A.'s Round(s)
Scorecards
| Club | Course | Date![]() |
Score | +/- | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EGCC | Sea Course | 09/17/2009 | 85 | +13 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 09/16/2009 | 88 | +16 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 09/15/2009 | 91 | +19 | ![]() | |||
| EGCC | Stone Course | 09/10/2009 | 83 | +11 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 09/07/2009 | 80 | +8 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 09/06/2009 | 90 | +18 | ![]() | |||
| Niitvälja Golf course | Meeste valge | 08/27/2009 | 91 | +19 | ![]() | |||
| EGCC | Stone Course | 08/25/2009 | 41 | +5 | ![]() | |||
| Saare Golf | Mens - Yellow | 08/22/2009 | 90 | +18 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 08/04/2009 | 89 | +17 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 08/03/2009 | 88 | +16 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 07/28/2009 | 85 | +13 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 07/27/2009 | 91 | +19 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 07/08/2009 | 89 | +17 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 07/02/2009 | 87 | +15 | ![]() | |||
| EGCC | Stone Course | 06/16/2009 | 87 | +15 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 06/09/2009 | 86 | +14 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 06/08/2009 | 99 | +27 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 06/07/2009 | 95 | +23 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 05/31/2009 | 103 | +31 | ![]() | |||
| Niitvälja Golf course | Meeste kollane | 05/28/2009 | 97 | +25 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 05/27/2009 | 95 | +23 | ![]() | |||
| Niitvälja Golf course | Meeste kollane | 05/26/2009 | 102 | +30 | ![]() | |||
| EGCC | Sea Course | 05/24/2009 | 104 | +32 | ![]() | |||
| EGCC | Stone Course | 05/23/2009 | 86 | +14 | ![]() |


